Realtherm PVC ablakok
Ablakok | Optimum | Elegant | Synego |
Tok beépítési mélység | 71 mm | 76 mm | 80 mm |
Szárny vastagsága | 71 mm | 80 mm / 92 mm | 80 mm |
Üvegléc csatlakozás | 45 fok | 90 fok | 45 fok |
Légkamrák száma | 5 | 6 | tok 7 / szárny 6 |
Párkányfogadó | 4 kamrás, gumitömítéssel | 5 kamrás, gumitömítéssel | 6 kamrás, gumitömítéssel |
Sarok tisztítás fehér szerkezeteknél | V nút | V nút | V nút |
Sarok tisztítás színes szerkezeteknél | V nút | V nút | V nút |
Uf - merevítő vassal * | 1,2 W/m2K | 0,94 W/m2K | 1,0 W/m2K |
Ug - 3 rétegű üveggel * | 40 mm - 0,6 W/m2K | 52 mm - 0,5 W/m2K | 48 mm - 0,5 W/m2K |
Ug - 3 rétegű melegperemes üveggel * | 0,88 W/m2K | 0,73 W/m2K | 0,76 W/m2K |
Vasalat résszellőző funkció | alapfelszereltség | alapfelszereltség | alapfelszereltség |
Kiemelés gátló zárfogadók száma | 1 db | 2 db | 4 db |
Vasalat biztonság RC1 | rendelhető | rendelhető | alapfelszereltség |
Vasalat biztonság RC2 | rendelhető | rendelhető | rendelhető |
Ablak pánt teherbírás | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Rejtett vasalat | rendelhető | rendelhető | rendelhető |
Rejtett vasalat teherbírása | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Emelő - toló erkélyajtók | Elegant | Synego |
Tok beépítési mélysége | 175 mm | 190 mm |
Szárny | 76 mm | 80 mm |
Légkamrák száma tokban | 6 | 6 |
Légkamrák száma szárnyban | 5 | 5 |
Uf - merevítő vassal * | 1,3 W/m2K | 1,3 W/m2K |
Ug - 3 rétegű üveggel * | 42 mm - 0,6 W/m2K | 48 mm - 0,5 W/m2K |
Ug - 3 rétegű melegperemes üveggel * | 0,81 W/m2K | 0,79 W/m2K |
*A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki tartalom változását a gyártó fenntartja!