Unico
Kivitelek
Standard Modell GIPSZKARTON falszerkezethez
Unico | |||||
Fal típusa | Gipszkarton falhoz | ||||
Falvastagság | 100, 125 (mm) | ||||
Átjárhatósági | Szerkezet külmérete | Nettó ár | |||
LxH | CxH1 | A | B | ||
600 x 2100 | 1301 x 2190 | 650 | 615 | 72500 | |
650 x 2100 | 1451 x 2190 | 700 | 715 | 72500 | |
700 x 2100 | 1501 x 2190 | 750 | 715 | 72500 | |
750 x 2100 | 1651 x 2190 | 800 | 815 | 75500 | |
800 x 2100 | 1701 x 2190 | 850 | 815 | 75500 | |
850 x 2100 | 1851 x 2190 | 900 | 915 | 78500 | |
900 x 2100 | 1901 x 2190 | 950 | 915 | 78500 | |
950 x 2100 | 2051 x 2190 | 1000 | 1015 | 81000 | |
1000 x 2100 | 2101 x 2190 | 1050 | 1015 | 81000 |
Unico | |
Fal típusa | Gipszkarton falhoz |
Falvastagság | 100, 125 (mm) |
Átjárhatósági | Nettó ár (Ft) |
600 / 650 / 700 | 88500 |
750 / 800 | 93000 |
850 / 900 | 97500 |
950 / 1000 | 115000 |
1050 | 192000 |
1100 | 192000 |
1150 | 206000 |
1200 | 206000 |
1250 / 1300 | 241500 |
Unico | |
Fal típusa | Gipszkarton falhoz |
Falvastagság | 150 (mm) |
Átjárhatósági | Nettó ár (Ft) |
600 / 650 / 700 | 178500 |
750 / 800 | 192500 |
850 / 900 | 202000 |
950 / 1000 | 228000 |
1050/1100 | 239000 |
1150/1200 | 260000 |
1250/1300 | 293790 |
1350/1400 | 308500 |
1450/1500 | 308500 |
Ívelt modell GIPSZKARTON falszerkezethez
A GIPSZKARTON modell | Falvastagság 125 (mm) | ||||
Sugár | Átjárhatósági | Szerkezet | Nettó ár | ||
R | LxH | CxH1 | A | B |
|
1000 | 600 x 2100 | 1250 x 2258 | 660 | 650 | 315000 |
700 x 2100 | 1390 x 2258 | 760 | 735 | 315000 | |
800 x 2100 | 1545 x 2258 | 860 | 860 | 346500 | |
900 x 2100 | 1650 x 2258 | 960 | 940 | 357000 | |
1000 x 2100 | 1760 x 2258 | 1060 | 1055 | 378000 | |
1200 | 600 x 2100 | 1295 x 2258 | 660 | 665 | 315000 |
700 x 2100 | 1450 x 2258 | 760 | 755 | 315000 | |
800 x 2100 | 1600 x 2258 | 860 | 840 | 346500 | |
900 x 2100 | 1770 x 2258 | 960 | 970 | 357000 | |
1000 x 2100 | 1890 x 2258 | 1060 | 1055 | 378000 | |
1300 | 600 x 2100 | 1305 x 2258 | 660 | 670 | 315000 |
700 x 2100 | 1470 x 2258 | 760 | 760 | 315000 | |
800 x 2100 | 1625 x 2258 | 860 | 850 | 346500 | |
900 x 2100 | 1775 x 2258 | 960 | 935 | 357000 | |
1000 x 2100 | 1940 x 2258 | 1060 | 1065 | 378000 | |
1500 | 600 x 2100 | 1330 x 2258 | 660 | 675 | 315000 |
700 x 2100 | 1500 x 2258 | 760 | 770 | 315000 | |
800 x 2100 | 1665 x 2258 | 860 | 860 | 346500 | |
900 x 2100 | 1825 x 2258 | 960 | 950 | 357000 | |
1000 x 2100 | 1975 x 2258 | 1060 | 1040 | 378000 | |
1700 | 600 x 2100 | 1300 x 2258 | 660 | 640 | 315000 |
700 x 2100 | 1480 x 2258 | 760 | 730 | 315000 | |
800 x 2100 | 1695 x 2258 | 860 | 870 | 346500 | |
900 x 2100 | 1865 x 2258 | 960 | 965 | 357000 | |
1000 x 2100 | 2025 x 2258 | 1060 | 1055 | 378000 | |
1800 | 600 x 2100 | 1350 x 2258 | 660 | 685 | 315000 |
700 x 2100 | 1530 x 2258 | 760 | 780 | 315000 | |
800 x 2100 | 1705x 2258 | 860 | 870 | 346500 | |
900 x 2100 | 1875 x 2258 | 960 | 965 | 357000 | |
1000 x 2100 | 2040 x 2258 | 1060 | 1055 | 378000 | |
2000 | 600 x 2100 | 1360 x 2258 | 660 | 690 | 315000 |
700 x 2100 | 1540 x 2258 | 760 | 785 | 315000 | |
800 x 2100 | 1720 x 2258 | 860 | 880 | 346500 | |
900 x 2100 | 1900 x 2258 | 960 | 970 | 357000 | |
1000 x 2100 | 2070 x 2258 | 1060 | 1065 | 378000 |
A közölt árak a tolóajtó fém vázszerkezetére vonatkoznak ajtólap és tok nélkül!